產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心JWF檢漏儀400系列JWF泄漏測(cè)試儀
JWF泄漏測(cè)試儀,可配置1至8個(gè)測(cè)試通道,確保在短的時(shí)間內(nèi),同時(shí)完成多個(gè)被測(cè)腔的泄漏測(cè)試。各個(gè)通道的測(cè)試方法可按需求靈活組態(tài)。測(cè)量過(guò)程和測(cè)量結(jié)果,可實(shí)時(shí)集中顯示在15''觸控屏上。緊湊、集成化的設(shè)計(jì),使其更易于納入生產(chǎn)設(shè)備中。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES概覽
JWF泄漏測(cè)試儀基本特征:
多通道測(cè)試系統(tǒng);
相對(duì)壓力/壓差法測(cè)試;
壓力降/壓力升測(cè)試;
質(zhì)量流量法測(cè)試;
電子調(diào)壓器;
可設(shè)置32組的測(cè)試程序;
數(shù)據(jù)通訊:
Profibus接口;
本地可儲(chǔ)存100,000組測(cè)試結(jié)果;
測(cè)試結(jié)果的統(tǒng)計(jì)評(píng)估;
操作:
簡(jiǎn)單直觀的菜單式操作;
15''觸控屏,測(cè)試曲線顯示;
前置USB接口;
JWF泄漏測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MPS400 | MPS450 | MFL400 | MFL460 |
測(cè)試方法 | 相對(duì)壓力法 | 差壓法 | 差壓法 | 質(zhì)量流量法 |
測(cè)試壓力范圍 | -0.8 to 6 bar | -0.8 to 20 bar | -0.8 to 7 bar | 0.7 to 7 bar |
泄漏率范圍 | ±999.99cm3/min | ±999.99cm3/min | ±500cm3/min | 15cm3/min. to 100 L/min. |
泄漏率測(cè)量分辨率 | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min | 0.1cm3/min. to 0.1 L/min. |
顯示屏幕 | 15''彩色觸控屏,搭載Windows 7操作系統(tǒng) |
測(cè)量結(jié)果存儲(chǔ) | 100,000組測(cè)試結(jié)果及5,000組過(guò)程曲線 |
接口 | Profibus、USB,可選配二進(jìn)制I/0、RS232、Profinet、以太網(wǎng)、Ethernet-IP、條形碼掃描 |
電源 | 24VDC,5A |
試漏儀尺寸 (寬*高*深) | 575*415/500/635/770*405mm(1至4通道) |
重量 | 45-120kg(1至4通道) |
顏色 | RAL 9002 灰白 |
選配 | 多國(guó)語(yǔ)音 溫度補(bǔ)償功能 外部控制終端 Q-DAS 鏈接 大測(cè)試壓力增至20bar(MPS 450) Profinet、Ethernet-IP、RS232以太網(wǎng)接口、二進(jìn)制 I/0接口 外部測(cè)試回路 |
特殊功能 | 封閉腔試漏 自動(dòng)標(biāo)樣功能 自動(dòng)參數(shù)設(shè)置模塊 背壓測(cè)試 內(nèi)部互漏測(cè)試 徑向軸封試漏 |
附件 | 泄漏標(biāo)定儀 LK100/800 標(biāo)準(zhǔn)漏口 真空泵 條形碼掃描 |
服務(wù)包 | 試漏參數(shù)調(diào)試 傳感器校準(zhǔn) 培訓(xùn) 試漏儀診斷工具包 |
Copyright © 2024廣東中量科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備20021531號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml